EVENT REPORT
![]()
JRM主催、共催イベントの開催予定日、参加要項、競技レポート
JRMチャレンジカップin万博

| 【日 時】 | : | 平成27年7月20日(日) |
|---|---|---|
| 【場 所】 | : | 大阪府吹田市 万博記念公園内 大地の池 北岸 |
| 【参加者】 | : | 38名 |
| 【主 催】 | : | 日本ラジコン模型工業会 |
| 【種 目】 | : | ラジコンボート4クラスによるヒートレース |
昨年につづき、万博記念公園内 大地の池において、JRM(日本ラジコン模型工業会)主催の上記イベントを開催しました。当日は梅雨明け初日の好天に恵まれ、早朝より、関東、四国、等遠方からの参加もあり、延べ38名のエントリーがありました。
レースは電動ボートと迫力のあるエンジンボートが激戦を繰り広げ、ベテランの方も万博独特のコースブイ設定と、西風による特殊な波に苦しめられましたが、予定通り4ラウンドのレースを行う事が出来ました。

| ●EP-STクラス(参加 11名) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 堤 直樹 | (世田谷区) | 1250点 | ||
| 2位 | 中島邦泰 | (京都市) | 1200点 | ||
| 3位 | 浜田勝弘 | (大阪市) | 1150点 | ||
| ●EP-TNクラス(参加 6名) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 柳澤信広 | (横浜市) | 1300点 | ||
| 2位 | 古川直人 | (大阪市) | 950点 | ||
| 3位 | 殿岡正啓 | (静岡市) | 850点 | ||
| ●EP-OPクラス(参加 10名) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 殿岡正啓 | (静岡市) | 1600点 | ||
| 2位 | 浜田勝弘 | (大阪市) | 1300点 | ||
| 3位 | 筧喜男 | (大阪市) | 1221点 | ||
| ●GP-18クラス(参加 11名) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 伊藤宗一郎 | (津市) | 1400点 | ||
| 2位 | 新田隆行 | (三木市) | 1400点 | ||
| 3位 | 高間悟 | (新宮市) | 1225点 | ||



















































